No. | Besaran Pokok | Satuan SI | Simbol Satuan | Definisi |
1. | Panjang | Meter | m | Satu meter adalah jarak tempuh cahaya dalam vakum dengan waktu 1/299.792.458 sekon |
2. | Massa | Kilogram | kg | Satu kilogram adalah massa kilogram standar berupa silinder platina-iridium yang aslinya disimpan di Sevres, Paris |
3. | Waktu | Sekon | s | Satuan sekon adalah waktu yang digunakan oleh atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali |
4. | Temperatur | Kelvin | K | Satu kelvin adalah 1/273,16 kali suhu termodinaika titik tripel air Note: Suhu termodinamika titik tripel air adalah 273,16 K. Titik tripel air adalah suhu dimana air murni berada dalam keadaan seimbang dengan es dan uap jenuhnya. |
5. | Jumlah Zat | Mole | mol | Satu mol adalah jumlah zat yang mengandung unsur elementer zat tersebut sebanyak jumlah atom karbon dalam 0,012 kg karbon-12 |
6. | Kuat Arus Listrik | Ampere | A | |
7. | Intensitas Cahaya | candela | Cd | Satu candela adalah intensitas cahaya suatu sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540x1012 Hz dengan intensitas sebesar 1/683 watt per steradian dalam arah tersebut |
Satuan SI dan Definisi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment